NUR BIKE-MIETE
Mietpreise (mit Spezialrabatt bei Anfrage)
Tage | *MTB Standard | MTB Mittelklasse | MTB Oberklasse | MTB Carbon & E-Bike |
1 | 30 | 35 | 40 | 48 |
2 | 55 | 65 | 75 | 93 |
3 | 79 | 94 | 110 | 137 |
4 | 102 | 122 | 144 | 180 |
5 | 124 | 149 | 177 | 222 |
6 | 145 | 175 | 209 | 263 |
7 | 166 | 200 | 240 | 303 |
Verl. Tg. | 20 | 25 | 30 | 40 |
Tage | ROAD Standard | ROAD CR1 CARBON | ROAD ADDICT CARBON | ROAD ADDICT CARBON Mod.2022 |
1 | 28 | 35 | 40 | 45 |
2 | 52 | 65 | 75 | 85 |
3 | 75 | 93 | 108 | 123 |
4 | 97 | 120 | 140 | 160 |
5 | 118 | 146 | 171 | 196 |
6 | 139 | 171 | 201 | 231 |
7 | 159 | 195 | 230 | 265 |
Verl. Tg. | 20 | 24 | 28 | 33 |
*Ab 15. Juni, Juli und August Sommerrabatt auf MTB Standard Bike 20 % ab 2 Tage Miete.
Bikeversicherung gegen Schäden am Bikematerial *ab 4 Tage Preis ist für die ganze Mietdauer
(Versicherung ist nicht für Verlust – der Preis im Fall eines Verlustes richtet sich nach dem Modell – Baujahr etc.)
Tage | *MTB Standard | MTB Mittelklasse | MTB Oberklasse | MTB Carbon & E-Bike |
1/2/3 | 6 / 12 / 18 | 7 / 14 / 21 | 8 / 16 / 24 | 9 / 18 / 27 |
ab4* | 24 | 28 | 32 | 36 |
Tage | ROAD Standard | ROAD CR1 CARBON | ROAD ADDICT CARBON | ROAD ADDICT CARBON Mod.2022 |
1/2/3 | 6 / 12 / 18 | 7 / 14 / 21 | 8 / 16 / 24 | 9 / 18 / 27 |
ab4* | 24 | 28 | 32 | 36 |
PEDALEN für MTB
Vor Ort haben wir SPD KLICK und Flat –Pedals – wir empfehlen aber die eigenen Pedalen mitzubringen (gleiches Ausklick-Gefühl)
PEDALEN für ROAD BIKE
Wichtig: Bitte die eigenen Pedalen mitbringen!
Miethelm:
für ein Servicepreis von 4 Euro für Reinigung/Desinfektion kann ein Miethelm gemietet werden.
Zu verkaufen Scott Bikes zum Super-Preis.
Die gebrauchten Bikes sind im Top-Zustand ab unserer Station erhältlich.
Wir verpacken die Bikes flugtauglich in Orginal-Kartons uns bringen die Bikes bei Bedarf zum Flughafen.